Der Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus dem Grundbeitrag für den Hauptverein, dem Spartenbeitrag Tennis und dem Instandhaltungsbeitrag. Genaueres siehe Beitragsordnung - per Download abrufbar (siehe unten). Gültig ab 1.1.2024
| Grundbeitrag jährlich | Spartenbeitrag Tennis jährlich | Gesamt pro Jahr | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene aktiv | 144 € | 120 € | 264 € |
| Erwachsene passiv | 96 € | 25 € | 121 € |
| Schüler, Studenten, Auszubildende (über 18 Jahre alt mit Bescheinigung) | 120 € | 75 € | 195 € |
| Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)* | 96 € | 75 € | 171 € |
| Familien | 252 € | 315 € | 567 € |
| Instandhaltungsbeitrag (Mitglieder ab 16 Jahren), kann durch Arbeitseinsatz erlassen werden | 0 € | 80 € | 80 € |
Lade hier die Datei Beitragsordnung Tennis.pdf herunter.
Informiere die auch gerne hier über die Beitragsgestaltung und das weitere Sportangebot des SV Grün-Weiss Harburg von 1920 e.V.